胜负彩25161期欧亚赔率对照:曼城纽卡盘口均存差异

 126     |      2025-11-05 18:18:32
  
亚冠精英 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
神户胜利船 vs 蔚山HD 1.30 5.03 8.44 1.75 一球/球半 2.10 1.83  球半  1.97
柔佛 vs 上海申花 1.67 3.88 4.31 2.00 半球/一球 1.85 1.88  半球/一球  1.92
欧冠 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
帕福斯FC vs 比利亚 7.00 4.78 1.42 2.01 受一球 1.84 1.92  受一球/球半  1.94
卡拉巴赫 vs 切尔西 8.17 5.30 1.34 2.00 受一球/球半 1.85 1.86  受球半  2.00
阿贾克斯 vs 加拉塔萨雷 3.11 3.88 2.09 1.96 受平手/半球 1.89 2.03  受平手/半球  1.83
本菲卡 vs 勒沃库森 1.91 3.69 3.80 1.91 半球 1.94 1.96  半球  1.90
布鲁日 vs 巴萨 5.42 4.98 1.48 1.90 受一球 1.95 1.89  受一球/球半  1.97
国米 vs 凯拉特 1.05 15.09 40.07 --- 2.00  三球/三球半  1.86
马赛 vs 亚特兰大 2.15 3.62 3.15 1.86 平手/半球 1.99 1.82  平手/半球  2.04
曼城 vs 多特蒙德 1.46 4.86 5.97 1.93 一球 1.92 1.98  一球/球半  1.88
纽卡斯尔 vs 毕尔巴鄂 1.42 4.52 7.58 1.84 一球 2.01 2.04  一球/球半  1.82
英冠 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
普雷斯顿 vs 斯旺西 2.21 3.18 3.29 1.91 平手/半球 1.94 1.90  平手/半球  1.90
女王公园 vs 南安普顿 2.73 3.31 2.48 2.10 平手 1.75 1.99  平手  1.81
朴茨茅斯 vs 雷克瑟姆 2.49 3.19 2.80 1.74 平手 2.11 1.80  平手  2.00